Beskrivning
Ta ditt spel till nästa nivå med dessa högpresterande och stilrena fotbollsskor! Designade för att erbjuda optimalt grepp, komfort och bollkontroll under både träning och match.
Fördelar och funktioner:
-
Design med hög vrist (Gao Bang) som ger extra stöd och stabilitet runt fotleden.
-
Slitstark och bekväm konstruktion med syntetmaterial och gummisula.
-
Utmärkt fäste och stabilitet på planen tack vare specialanpassade dobbar (långa naglar / härdade dobbar).
-
Lämpliga för både studenter, juniorer och vuxna spelare.
Produktspecifikationer:
-
Innerfoder: Gauze / Tyg
-
Innersula: Gummi (rubber)
-
Skafthöjd: Hög vrist (Gao Bang)
-
Sula: Gummi (rubber)
-
Sulans teknik: Viskosskor (Viscose shoes)
-
Överdelens material: PU-läder
Färgalternativ:
-
A: 2088 svarta med långa dobbar (black long nails)
-
B: 2088 vita med långa dobbar (white long nails)
-
C: 2088-1 svarta med härdade dobbar (black hardened nail)
-
D: 2088-1 vita med härdade dobbar (white hardened nail)
-
E: 2088 mandarin duck svart och vit med långa dobbar (mandarin duck black and white long nails)
-
F: 2088 mandarin duck svart och vit med härdade dobbar (mandarin duck black and white hardened nails)
Storlekar (US / EUR / Fotlängd i mm):
-
5.5 / 37.5 / 241 mm
-
6 / 38 / 245 mm
-
6.5 / 38.5 / 248 mm
-
7 / 39 / 251 mm
-
7.5 / 40 / 254 mm
-
8 / 41 / 257 mm
-
8.5 / 42 / 260 mm
-
9 / 43 / 263 mm
-
9.5 / 43.5 / 267 mm
-
10 / 44 / 270 mm
-
10.5 / 44.5 / 273 mm
-
11 / 45 / 276 mm
-
11.5 / 45.5 / 279 mm
-
12 / 46 / 283 mm
-
12.5 / 46.5 / 286 mm
| U.S. | EUR | U.K. | AUS | JPN | KOR (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37.5 | 5 | 5 | 23.5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38.5 | 6 | 6 | 24.5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25.5 | 254 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26.5 | 260 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
| 9.5 | 43.5 | 9 | 9 | 27.5 | 267 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 10 | 28.5 | 273 |
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
| 11.5 | 45.5 | 11 | 11 | 29.5 | 279 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
| 12.5 | 46.5 | 12 | 12 | 30.5 | 286 |







